中学受験の偏差値ランキング 【関西共学】
男子偏差値 | 女子偏差値 | 学校名 |
72 | 72 | 洛南高等学校付属中学校 |
65 | 65 | 白陵中学校 |
61 | 61 | 清風南海中学校 |
61 | 61 | 智辯学園和歌山中学校 |
59 | 59 | 帝塚山中学校 |
58 | 58 | 啓明学院中学校 |
58 | 58 | 奈良学園中学校 |
58 | 58 | 立命館中学校 |
57 | 57 | 智辯学園奈良カレッジ中学部 |
57 | 57 | 同志社中学校 |
56 | 56 | 大阪桐蔭中学校 |
55 | 55 | 立命館宇治中学校 |
54 | 54 | 近畿大学付属和歌山中学校 |
53 | 53 | 関西創価中学校 |
53 | 53 | 須磨学園中学校 |
53 | 53 | 同志社国際中学校 |
51 | 51 | 同志社香里中学校 |
50 | 50 | 開明中学校 |
48 | 48 | 関西大倉中学校 |
48 | 48 | 近畿大学付属中学校 |
48 | 48 | 千里国際学園中等部 |
48 | 48 | 立命館守山中学校 |
47 | 47 | 神戸龍谷中学校 |
47 | 47 | 聖心学園中等教育学校 |
47 | 47 | 滝川第二中学校 |
46 | 46 | 開智中学校 |
46 | 46 | 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 |
46 | 46 | 履正社学園豊中中学校 |
45 | 45 | 大阪学芸中等教育学校 |
44 | 44 | 京都産業大学付属中学校 |
44 | 44 | 智辯学園中学校 |
44 | 44 | 初芝富田林中学校 |
43 | 43 | 大谷中学校 |
42 | 42 | 東海大学付属仰星高等学校中等部 |
42 | 42 | 雲雀丘学園中学校 |
41 | 41 | 天理中学校 |
41 | 41 | 初芝橋本中学校 |
41 | 41 | 花園中学校 |
41 | 41 | 龍谷大学付属平安中学校 |
40 | 40 | 近畿大学付属新宮中学校 |
39 | 39 | 京都文教中学校 |
39 | 39 | 阪南大学高等学校中等部 |
38 | 38 | 仁川学院中学校 |
36 | 36 | 近江兄弟社中学校 |
36 | 36 | 近畿大学付属豊岡中学校 |
36 | 36 | 四條畷学園中学校 |
35 | 35 | 追手門学院大手前中学校 |
35 | 35 | 大阪産業大学付属中学校 |
35 | 35 | 太成学院大学 |
34 | 34 | 追手門学院中学校 |
34 | 34 | 大阪国際大和田中学校 |
34 | 34 | 大阪青陵中学校 |
34 | 34 | 京都学園中学校 |
34 | 34 | 京都共栄学園中学校 |
34 | 34 | 金光大阪中学校 |
34 | 34 | 比叡山中学校 |
33 | 33 | 光泉中学校 |
33 | 33 | 金光八尾中学校 |
33 | 33 | 浪速中学校 |
33 | 33 | 奈良育英中学校 |
32 | 32 | 四天王寺羽曳丘中学校 |
32 | 32 | PL学園中学校 |
31 | 31 | 芦屋大学付属中学校 |
31 | 31 | 大阪体育大学付属中学校 |
31 | 31 | 滋賀学園中学校 |
31 | 31 | 初芝堺中学校 |
31 | 31 | 箕面自由学園中等科 |
31 | 31 | 柳学園中学校 |
30 | 30 | 建国中学校 |
– | – | 金剛学園中学校 |
中学校のランキングといえば、一般的には偏差値で表されます。
偏差値とは、 各進学塾が実施する公開テスト、志望校判定テストといった模試の結果と実際の受験合否の結果から算出した数値です。
そのため、同じ学校でも塾により偏差値が違うことがあるので要注意です。